渣油加氢脱金属剂
序号No. | 项目 Item | JHC-102a | JHC-102b | JHC-102c |
1 | 颗粒形状 | 四叶草
| 三叶草
| 五齿球
|
2 | 孔容(ml·g-1) | ≥0.55 | ≥0.55 | ≥0.55 |
3 | 比表面(m2·g-1) | 135~185 | 135~185 | 135~185 |
4 | 强度 (N·mm-1) | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
5 | 颗粒直径(mm) | 1.1~1.4 | 1.1~1.4 | 1.1~1.4 |
6 | MoO3(wt %) | ≥10.0 | ≥10.0 | ≥10.0 |
7 | NiO(wt %) | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 |
8 | 长度2~8mm所占比例,(wt %) | ≥85 | ≥85 | -- |
9 | 磨损率(wt%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.0 |
本系列产品具有形状多样、强度高、孔容大、孔径大等特点,可最大限度地脱镍、钒等,以满足不同装置对加氢脱金属剂的需求,同时可根据用户要求定制生产。
© 2022山西炬华新材料科技有限公司 All rights reserved 晋ICP备19003644号